Zaloguj do panelu użytkownika:
„AdReport: Trendy” to cykliczny, publikowany co miesiąc raport z aktywności Klientów na polskim rynku reklamy display’owej.
Prezentujemy standardowe podsumowanie miesiąca, w tym:
— zespół AdReport
Wszystkie raporty:
| Ilość wszystkick aktywnych kampanii | 3439 |
| Ilość nowo dodanych kampanii | 1560 |
| Ilość wszystkich aktywnych klientów | 1425 |
| Ilość nowo dodanych klientów | 169 |
20% najaktywniejszych klientów wygenerowało 47.69% ruchu reklamowego
| Typ kreacji | Ilość zauważonych | Udział procentowy |
|---|---|---|
| Billboard | 1 776 | 49,96% |
| Box | 1 056 | 29,70% |
| Skyscraper | 420 | 11,81% |
| Layer | 148 | 4,16% |
| Inne | 82 | 2,31% |
| Expand | 67 | 1,88% |
| Video | 6 | 0,17% |
Najczęściej występującą formą reklamową w wrześniu 2011 była forma billboard.
| Kategoria | Udział w poprzednim miesiącu | Udział procentowy | Zmiana w stosunku do poprzedniego m-ca |
|---|---|---|---|
| Pozostałe | 17,93% | 19,10% | 1,17% |
| Telekomunikacja | 15,47% | 16,54% | 1,07% |
| Media, książki, cd i dvd | 14,98% | 13,21% | -1,77% |
| Handel | 12,51% | 10,96% | -1,55% |
| Czas wolny | 9,26% | 8,85% | -0,41% |
| Finanse | 7,78% | 6,92% | -0,86% |
| Motoryzacja | 3,84% | 4,94% | 1,10% |
| Podróże i turystyka, hotele i restauracje | 3,15% | 3,59% | 0,44% |
| Komputery i audio video | 2,07% | 2,63% | 0,56% |
| Higiena i pielęgnacja | 2,66% | 2,37% | -0,29% |
| Odzież i dodatki | 1,77% | 2,24% | 0,47% |
| Poza klasyfikacją | 1,87% | 2,18% | 0,31% |
| Żywność | 2,07% | 2,12% | 0,05% |
| Sprzęty domowe, meble i dekoracje | 2,27% | 1,99% | -0,28% |
| Produkty farmaceutyczne, leki | 1,18% | 1,86% | 0,68% |
| Napoje i alkohole | 0,99% | 0,51% | -0,48% |
| Produkty do użytku domowego | 0,20% | 0,00% | -0,20% |
| Kategoria | Udział procentowy w poprzednim miesiącu | Udział procentowy | Zmiana w stosunku do poprzedniego m-ca |
|---|---|---|---|
| Telekomunikacja | 20,60% | 20,76% | 0,16% |
| Finanse | 18,21% | 17,12% | -1,09% |
| Pozostałe | 11,28% | 11,80% | 0,52% |
| Handel | 14,72% | 10,25% | -4,47% |
| Motoryzacja | 2,94% | 7,36% | 4,42% |
| Media, książki, cd i dvd | 4,24% | 5,05% | 0,81% |
| Czas wolny | 7,38% | 4,74% | -2,64% |
| Podróże i turystyka, hotele i restauracje | 3,10% | 4,22% | 1,12% |
| Komputery i audio video | 1,94% | 4,21% | 2,27% |
| Żywność | 2,03% | 2,76% | 0,73% |
| Sprzęty domowe, meble i dekoracje | 2,69% | 2,68% | -0,01% |
| Higiena i pielęgnacja | 3,77% | 2,60% | -1,17% |
| Napoje i alkohole | 3,22% | 2,32% | -0,90% |
| Produkty farmaceutyczne, leki | 2,57% | 2,02% | -0,55% |
| Poza klasyfikacją | 0,65% | 0,98% | 0,33% |
| Odzież i dodatki | 0,55% | 0,97% | 0,42% |
| Produkty do użytku domowego | 0,11% | 0,17% | 0,06% |
| Nazwa klienta | Ilość wystąpień reklam w poprzednim miesiącu | Ilość wystąpień reklam w wybranym miesiącu | Wzrost ilościowy |
|---|---|---|---|
| BRE BANK S.A. (mBank) | 942 | 2 817 | 1 875 |
| Bank Zachodni WBK S.A. | 635 | 2 291 | 1 656 |
| RENAULT POLSKA | 5 | 1 265 | 1 260 |
| COCA - COLA COMPANY | 489 | 1 711 | 1 222 |
| Komputronik S.A. | 848 | 2 025 | 1 177 |
| GENERAL MOTORS CO. | 822 | 1 951 | 1 129 |
| 383 | 1 502 | 1 119 | |
| MICROSOFT | 805 | 1 712 | 907 |
| P4 Sp z o.o. | 2 707 | 3 605 | 898 |
| PEKAO S.A. | 629 | 1 459 | 830 |
| Grupa Allegro sp. z o.o. | 2 868 | 646 | -2 222 |
| QXL Poland Sp. z o.o. | 2 665 | 1 257 | -1 408 |
| Kompania Piwowarska S.A. | 1 529 | 124 | -1 405 |
| Wirtualna Polska S.A. | 10 153 | 8 934 | -1 219 |
| Onet.pl S.A. | 1 879 | 791 | -1 088 |
| Alior Bank S.A. | 3 574 | 2 539 | -1 035 |
| Power Price S.A. | 968 | 48 | -920 |
| Deutsche Bank | 1 998 | 1 152 | -846 |
| Pracuj Sp z o.o. | 1 259 | 435 | -824 |
| ALTER ART | 820 | 0 | -820 |
Wyjaśnienie pojęć:
Zestawienie danych zostało przygotowanie na podstawie danych z monitoringu AdReport.