Zaloguj do panelu użytkownika:
„AdReport: Trendy” to cykliczny, publikowany co miesiąc raport z aktywności Klientów na polskim rynku reklamy display’owej.
Prezentujemy standardowe podsumowanie miesiąca, w tym:
— zespół AdReport
Wszystkie raporty:
| Ilość wszystkick aktywnych kampanii | 3485 |
| Ilość nowo dodanych kampanii | 1529 |
| Ilość wszystkich aktywnych klientów | 1424 |
| Ilość nowo dodanych klientów | 181 |
20% najaktywniejszych klientów wygenerowało 47.68% ruchu reklamowego
| Typ kreacji | Ilość zauważonych | Udział procentowy |
|---|---|---|
| Billboard | 2 168 | 48,53% |
| Box | 1 340 | 30,00% |
| Skyscraper | 520 | 11,64% |
| Layer | 197 | 4,41% |
| Inne | 128 | 2,87% |
| Expand | 103 | 2,31% |
| Video | 11 | 0,25% |
Najczęściej występującą formą reklamową w październiku 2011 była forma billboard.
| Kategoria | Udział w poprzednim miesiącu | Udział procentowy | Zmiana w stosunku do poprzedniego m-ca |
|---|---|---|---|
| Media, książki, cd i dvd | 13,21% | 17,66% | 4,45% |
| Pozostałe | 19,10% | 14,72% | -4,38% |
| Telekomunikacja | 16,54% | 12,82% | -3,72% |
| Handel | 10,96% | 11,12% | 0,16% |
| Czas wolny | 8,85% | 9,94% | 1,09% |
| Finanse | 6,92% | 9,55% | 2,63% |
| Motoryzacja | 4,94% | 5,95% | 1,01% |
| Podróże i turystyka, hotele i restauracje | 3,59% | 3,27% | -0,32% |
| Komputery i audio video | 2,63% | 2,62% | -0,01% |
| Odzież i dodatki | 2,24% | 2,42% | 0,18% |
| Higiena i pielęgnacja | 2,37% | 2,16% | -0,21% |
| Produkty farmaceutyczne, leki | 1,86% | 2,16% | 0,30% |
| Sprzęty domowe, meble i dekoracje | 1,99% | 1,83% | -0,16% |
| Poza klasyfikacją | 2,18% | 1,64% | -0,54% |
| Żywność | 2,12% | 1,44% | -0,68% |
| Napoje i alkohole | 0,51% | 0,52% | 0,01% |
| Produkty do użytku domowego | 0,00% | 0,20% | 0,20% |
| Kategoria | Udział procentowy w poprzednim miesiącu | Udział procentowy | Zmiana w stosunku do poprzedniego m-ca |
|---|---|---|---|
| Telekomunikacja | 20,76% | 23,79% | 3,03% |
| Finanse | 17,12% | 12,85% | -4,27% |
| Pozostałe | 11,80% | 12,67% | 0,87% |
| Handel | 10,25% | 11,18% | 0,93% |
| Motoryzacja | 7,36% | 7,98% | 0,62% |
| Media, książki, cd i dvd | 5,05% | 6,52% | 1,47% |
| Czas wolny | 4,74% | 4,49% | -0,25% |
| Podróże i turystyka, hotele i restauracje | 4,22% | 3,71% | -0,51% |
| Komputery i audio video | 4,21% | 3,64% | -0,57% |
| Higiena i pielęgnacja | 2,60% | 2,94% | 0,34% |
| Żywność | 2,76% | 2,71% | -0,05% |
| Sprzęty domowe, meble i dekoracje | 2,68% | 2,58% | -0,10% |
| Odzież i dodatki | 0,97% | 1,55% | 0,58% |
| Produkty farmaceutyczne, leki | 2,02% | 1,29% | -0,73% |
| Napoje i alkohole | 2,32% | 1,14% | -1,18% |
| Poza klasyfikacją | 0,98% | 0,66% | -0,32% |
| Produkty do użytku domowego | 0,17% | 0,31% | 0,14% |
| Nazwa klienta | Ilość wystąpień reklam w poprzednim miesiącu | Ilość wystąpień reklam w wybranym miesiącu | Wzrost ilościowy |
|---|---|---|---|
| Wirtualna Polska S.A. | 8 934 | 17 958 | 9 024 |
| Grupa Allegro sp. z o.o. | 646 | 3 112 | 2 466 |
| Ceneo S.A. | 352 | 1 944 | 1 592 |
| MICROSOFT | 1 712 | 3 114 | 1 402 |
| Komputronik S.A. | 2 025 | 3 358 | 1 333 |
| Pracuj Sp z o.o. | 435 | 1 681 | 1 246 |
| HYUNDAI CORPORATIONS POLAND | 176 | 1 290 | 1 114 |
| Nissan Motor Co. | 602 | 1 705 | 1 103 |
| Inteligo Financial Services S.A. | 104 | 1 174 | 1 070 |
| Onet.pl S.A. | 791 | 1 829 | 1 038 |
| Bank Zachodni WBK S.A. | 2 291 | 230 | -2 061 |
| P4 Sp z o.o. | 3 605 | 2 036 | -1 569 |
| Groupon Sp. z o.o. | 2 165 | 737 | -1 428 |
| PEKAO S.A. | 1 459 | 154 | -1 305 |
| COCA - COLA COMPANY | 1 711 | 435 | -1 276 |
| 1 502 | 287 | -1 215 | |
| RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. | 1 387 | 482 | -905 |
| TELEWIZJA POLSKA S.A. | 890 | 24 | -866 |
| EFG Eurobank Ergasias S.A. (Polbank) | 768 | 0 | -768 |
| Lenovo Technology B.V. Sp. z o.o. | 748 | 22 | -726 |
Wyjaśnienie pojęć:
Zestawienie danych zostało przygotowanie na podstawie danych z monitoringu AdReport.