Zaloguj do panelu użytkownika:
„AdReport: Trendy” to cykliczny, publikowany co miesiąc raport z aktywności Klientów na polskim rynku reklamy display’owej.
Prezentujemy standardowe podsumowanie miesiąca, w tym:
— zespół AdReport
Wszystkie raporty:
| Ilość wszystkick aktywnych kampanii | 3233 |
| Ilość nowo dodanych kampanii | 1404 |
| Ilość wszystkich aktywnych klientów | 1354 |
| Ilość nowo dodanych klientów | 157 |
20% najaktywniejszych klientów wygenerowało 48.01% ruchu reklamowego
| Typ kreacji | Ilość zauważonych | Udział procentowy |
|---|---|---|
| Billboard | 1 850 | 49,36% |
| Box | 1 037 | 27,67% |
| Skyscraper | 485 | 12,94% |
| Layer | 152 | 4,06% |
| Inne | 129 | 3,44% |
| Expand | 82 | 2,19% |
| Video | 13 | 0,35% |
Najczęściej występującą formą reklamową w listopadzie 2011 była forma billboard.
| Kategoria | Udział w poprzednim miesiącu | Udział procentowy | Zmiana w stosunku do poprzedniego m-ca |
|---|---|---|---|
| Media, książki, cd i dvd | 17,66% | 18,38% | 0,72% |
| Pozostałe | 14,72% | 14,03% | -0,69% |
| Telekomunikacja | 12,82% | 13,11% | 0,29% |
| Handel | 11,12% | 13,03% | 1,91% |
| Finanse | 9,55% | 9,05% | -0,50% |
| Czas wolny | 9,94% | 8,97% | -0,97% |
| Motoryzacja | 5,95% | 4,06% | -1,89% |
| Komputery i audio video | 2,62% | 3,92% | 1,30% |
| Podróże i turystyka, hotele i restauracje | 3,27% | 3,13% | -0,14% |
| Sprzęty domowe, meble i dekoracje | 1,83% | 2,64% | 0,81% |
| Odzież i dodatki | 2,42% | 1,99% | -0,43% |
| Higiena i pielęgnacja | 2,16% | 1,99% | -0,17% |
| Żywność | 1,44% | 1,71% | 0,27% |
| Produkty farmaceutyczne, leki | 2,16% | 1,71% | -0,45% |
| Poza klasyfikacją | 1,64% | 1,64% | 0,00% |
| Napoje i alkohole | 0,52% | 0,43% | -0,09% |
| Produkty do użytku domowego | 0,20% | 0,21% | 0,01% |
| Kategoria | Udział procentowy w poprzednim miesiącu | Udział procentowy | Zmiana w stosunku do poprzedniego m-ca |
|---|---|---|---|
| Telekomunikacja | 23,79% | 19,98% | -3,81% |
| Finanse | 12,85% | 15,82% | 2,97% |
| Pozostałe | 12,67% | 11,92% | -0,75% |
| Handel | 11,18% | 10,89% | -0,29% |
| Motoryzacja | 7,98% | 8,71% | 0,73% |
| Komputery i audio video | 3,64% | 6,12% | 2,48% |
| Media, książki, cd i dvd | 6,52% | 5,81% | -0,71% |
| Czas wolny | 4,49% | 5,19% | 0,70% |
| Higiena i pielęgnacja | 2,94% | 3,26% | 0,32% |
| Sprzęty domowe, meble i dekoracje | 2,58% | 2,69% | 0,11% |
| Podróże i turystyka, hotele i restauracje | 3,71% | 2,68% | -1,03% |
| Produkty farmaceutyczne, leki | 1,29% | 1,99% | 0,70% |
| Żywność | 2,71% | 1,95% | -0,76% |
| Odzież i dodatki | 1,55% | 1,48% | -0,07% |
| Poza klasyfikacją | 0,66% | 0,96% | 0,30% |
| Napoje i alkohole | 1,14% | 0,50% | -0,64% |
| Produkty do użytku domowego | 0,31% | 0,06% | -0,25% |
| Nazwa klienta | Ilość wystąpień reklam w poprzednim miesiącu | Ilość wystąpień reklam w wybranym miesiącu | Wzrost ilościowy |
|---|---|---|---|
| QXL Poland Sp. z o.o. | 2 096 | 4 226 | 2 130 |
| SHARP | 2 | 1 725 | 1 723 |
| MICROSOFT | 3 114 | 4 603 | 1 489 |
| Bank Zachodni WBK S.A. | 230 | 1 158 | 928 |
| US Pharmacia Sp. z o.o. | 352 | 1 248 | 896 |
| PEKAO S.A. | 154 | 949 | 795 |
| GEOVITA sp. z o.o. | 250 | 974 | 724 |
| MC DONALD'S POLSKA | 162 | 820 | 658 |
| FLORINTAS Sp. z o.o. | 253 | 868 | 615 |
| Millennium S.A. | 13 | 626 | 613 |
| Wirtualna Polska S.A. | 17 958 | 10 021 | -7 937 |
| PKO Bank Polski S.A. | 2 493 | 376 | -2 117 |
| Komputronik S.A. | 3 358 | 1 426 | -1 932 |
| Grupa Allegro sp. z o.o. | 3 112 | 1 345 | -1 767 |
| Ceneo S.A. | 1 944 | 207 | -1 737 |
| Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. | 3 524 | 1 817 | -1 707 |
| ASUS (ASUSTeK Computer Inc.) | 1 406 | 175 | -1 231 |
| home.pl sp.j. | 2 227 | 1 192 | -1 035 |
| NetArt | 1 297 | 308 | -989 |
| Monster Worldwide Polska Sp. z o.o. | 1 803 | 834 | -969 |
Wyjaśnienie pojęć:
Zestawienie danych zostało przygotowanie na podstawie danych z monitoringu AdReport.