Zaloguj do panelu użytkownika:
„AdReport: Trendy” to cykliczny, publikowany co miesiąc raport z aktywności Klientów na polskim rynku reklamy display’owej.
Prezentujemy standardowe podsumowanie miesiąca, w tym:
— zespół AdReport
Wszystkie raporty:
| Ilość wszystkick aktywnych kampanii | 3308 |
| Ilość nowo dodanych kampanii | 1031 |
| Ilość wszystkich aktywnych klientów | 1387 |
| Ilość nowo dodanych klientów | 91 |
20% najaktywniejszych klientów wygenerowało 48.3% ruchu reklamowego
| Typ kreacji | Ilość zauważonych | Udział procentowy |
|---|---|---|
| Billboard | 1 342 | 47,54% |
| Box | 874 | 30,96% |
| Skyscraper | 332 | 11,76% |
| Layer | 123 | 4,36% |
| Inne | 74 | 2,62% |
| Expand | 70 | 2,48% |
| Video | 8 | 0,28% |
Najczęściej występującą formą reklamową w lipcu 2011 była forma billboard.
| Kategoria | Udział w poprzednim miesiącu | Udział procentowy | Zmiana w stosunku do poprzedniego m-ca |
|---|---|---|---|
| Telekomunikacja | 13,74% | 17,07% | 3,33% |
| Pozostałe | 14,77% | 14,16% | -0,61% |
| Media, książki, cd i dvd | 14,77% | 13,77% | -1,00% |
| Handel | 11,95% | 13,39% | 1,44% |
| Finanse | 8,45% | 10,38% | 1,93% |
| Czas wolny | 9,41% | 9,99% | 0,58% |
| Motoryzacja | 4,40% | 4,46% | 0,06% |
| Higiena i pielęgnacja | 3,57% | 3,30% | -0,27% |
| Podróże i turystyka, hotele i restauracje | 4,33% | 2,72% | -1,61% |
| Produkty farmaceutyczne, leki | 2,54% | 2,62% | 0,08% |
| Sprzęty domowe, meble i dekoracje | 1,44% | 2,13% | 0,69% |
| Napoje i alkohole | 1,51% | 1,65% | 0,14% |
| Żywność | 1,79% | 1,55% | -0,24% |
| Komputery i audio video | 3,02% | 1,55% | -1,47% |
| Odzież i dodatki | 1,03% | 0,97% | -0,06% |
| Poza klasyfikacją | 2,68% | 0,29% | -2,39% |
| Produkty do użytku domowego | 0,62% | 0,00% | -0,62% |
| Kategoria | Udział procentowy w poprzednim miesiącu | Udział procentowy | Zmiana w stosunku do poprzedniego m-ca |
|---|---|---|---|
| Telekomunikacja | 21,66% | 22,82% | 1,16% |
| Finanse | 17,33% | 18,32% | 0,99% |
| Handel | 8,11% | 10,00% | 1,89% |
| Pozostałe | 10,08% | 9,56% | -0,52% |
| Czas wolny | 5,04% | 7,11% | 2,07% |
| Napoje i alkohole | 3,78% | 4,49% | 0,71% |
| Motoryzacja | 5,35% | 4,38% | -0,97% |
| Media, książki, cd i dvd | 4,66% | 4,38% | -0,28% |
| Higiena i pielęgnacja | 4,32% | 3,93% | -0,39% |
| Podróże i turystyka, hotele i restauracje | 5,46% | 3,61% | -1,85% |
| Produkty farmaceutyczne, leki | 3,45% | 3,13% | -0,32% |
| Sprzęty domowe, meble i dekoracje | 2,21% | 2,28% | 0,07% |
| Żywność | 2,07% | 2,25% | 0,18% |
| Komputery i audio video | 4,30% | 2,12% | -2,18% |
| Poza klasyfikacją | 1,20% | 0,58% | -0,62% |
| Odzież i dodatki | 0,49% | 0,53% | 0,04% |
| Produkty do użytku domowego | 0,49% | 0,51% | 0,02% |
| Nazwa klienta | Ilość wystąpień reklam w poprzednim miesiącu | Ilość wystąpień reklam w wybranym miesiącu | Wzrost ilościowy |
|---|---|---|---|
| P4 Sp z o.o. | 2 190 | 4 451 | 2 261 |
| Alior Bank S.A. | 2 844 | 5 064 | 2 220 |
| Affinitas GmbH | 1 090 | 2 309 | 1 219 |
| Pracuj Sp z o.o. | 620 | 1 519 | 899 |
| US Pharmacia Sp. z o.o. | 1 981 | 2 826 | 845 |
| Open Finance S.A. | 1 321 | 2 116 | 795 |
| Layetana Development Sp. z o.o. | 175 | 968 | 793 |
| Power Price S.A. | 304 | 1 060 | 756 |
| COCA - COLA COMPANY | 850 | 1 562 | 712 |
| Agros-Nova | 68 | 769 | 701 |
| PKO Bank Polski S.A. | 3 538 | 1 294 | -2 244 |
| Szerlok Sp. z o.o. | 2 198 | 0 | -2 198 |
| Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) na Życie S.A. | 2 360 | 395 | -1 965 |
| PTK Centertel Sp. z o.o. | 1 895 | 460 | -1 435 |
| 1 528 | 205 | -1 323 | |
| Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości | 1 307 | 0 | -1 307 |
| NIVEA Polska Sp. z o.o. | 1 447 | 210 | -1 237 |
| Polkomtel S.A. | 2 140 | 916 | -1 224 |
| Nissan Motor Co. | 1 307 | 88 | -1 219 |
| NetArt | 1 293 | 87 | -1 206 |
Wyjaśnienie pojęć:
Zestawienie danych zostało przygotowanie na podstawie danych z monitoringu AdReport.