Zaloguj do panelu użytkownika:
„AdReport: Trendy” to cykliczny, publikowany co miesiąc raport z aktywności Klientów na polskim rynku reklamy display’owej.
Prezentujemy standardowe podsumowanie miesiąca, w tym:
— zespół AdReport
Wszystkie raporty:
| Ilość wszystkick aktywnych kampanii | 3295 |
| Ilość nowo dodanych kampanii | 1233 |
| Ilość wszystkich aktywnych klientów | 1348 |
| Ilość nowo dodanych klientów | 123 |
20% najaktywniejszych klientów wygenerowało 50.2% ruchu reklamowego
| Typ kreacji | Ilość zauważonych | Udział procentowy |
|---|---|---|
| Billboard | 1 758 | 49,07% |
| Box | 988 | 27,57% |
| Skyscraper | 523 | 14,60% |
| Layer | 154 | 4,30% |
| Inne | 98 | 2,74% |
| Expand | 56 | 1,56% |
| Video | 6 | 0,17% |
Najczęściej występującą formą reklamową w grudniu 2011 była forma billboard.
| Kategoria | Udział w poprzednim miesiącu | Udział procentowy | Zmiana w stosunku do poprzedniego m-ca |
|---|---|---|---|
| Media, książki, cd i dvd | 18,38% | 17,76% | -0,62% |
| Telekomunikacja | 13,11% | 15,98% | 2,87% |
| Handel | 13,03% | 15,98% | 2,95% |
| Pozostałe | 14,03% | 10,22% | -3,81% |
| Finanse | 9,05% | 8,27% | -0,78% |
| Czas wolny | 8,97% | 7,95% | -1,02% |
| Komputery i audio video | 3,92% | 4,14% | 0,22% |
| Podróże i turystyka, hotele i restauracje | 3,13% | 4,06% | 0,93% |
| Motoryzacja | 4,06% | 3,65% | -0,41% |
| Odzież i dodatki | 1,99% | 3,00% | 1,01% |
| Higiena i pielęgnacja | 1,99% | 2,03% | 0,04% |
| Sprzęty domowe, meble i dekoracje | 2,64% | 1,78% | -0,86% |
| Poza klasyfikacją | 1,64% | 1,54% | -0,10% |
| Żywność | 1,71% | 1,46% | -0,25% |
| Produkty farmaceutyczne, leki | 1,71% | 1,05% | -0,66% |
| Napoje i alkohole | 0,43% | 1,05% | 0,62% |
| Produkty do użytku domowego | 0,21% | 0,08% | -0,13% |
| Kategoria | Udział procentowy w poprzednim miesiącu | Udział procentowy | Zmiana w stosunku do poprzedniego m-ca |
|---|---|---|---|
| Telekomunikacja | 19,98% | 21,89% | 1,91% |
| Finanse | 15,82% | 12,42% | -3,40% |
| Pozostałe | 11,92% | 11,88% | -0,04% |
| Handel | 10,89% | 11,21% | 0,32% |
| Motoryzacja | 8,71% | 7,00% | -1,71% |
| Komputery i audio video | 6,12% | 6,88% | 0,76% |
| Media, książki, cd i dvd | 5,81% | 5,06% | -0,75% |
| Czas wolny | 5,19% | 4,80% | -0,39% |
| Odzież i dodatki | 1,48% | 3,61% | 2,13% |
| Podróże i turystyka, hotele i restauracje | 2,68% | 3,21% | 0,53% |
| Żywność | 1,95% | 2,80% | 0,85% |
| Produkty farmaceutyczne, leki | 1,99% | 2,28% | 0,29% |
| Sprzęty domowe, meble i dekoracje | 2,69% | 2,20% | -0,49% |
| Higiena i pielęgnacja | 3,26% | 2,15% | -1,11% |
| Napoje i alkohole | 0,50% | 1,58% | 1,08% |
| Poza klasyfikacją | 0,96% | 0,98% | 0,02% |
| Produkty do użytku domowego | 0,06% | 0,02% | -0,04% |
| Nazwa klienta | Ilość wystąpień reklam w poprzednim miesiącu | Ilość wystąpień reklam w wybranym miesiącu | Wzrost ilościowy |
|---|---|---|---|
| Skoda Auto Polska S.A. | 1 231 | 7 772 | 6 541 |
| FLORINTAS Sp. z o.o. | 868 | 4 372 | 3 504 |
| Groupon Sp. z o.o. | 788 | 3 354 | 2 566 |
| COCA - COLA COMPANY | 440 | 2 550 | 2 110 |
| FERRERO | 463 | 2 555 | 2 092 |
| Nikon | 25 | 2 042 | 2 017 |
| Canon Polska Sp. Z o.o. | 81 | 2 067 | 1 986 |
| PEKAO S.A. | 949 | 2 772 | 1 823 |
| P4 Sp z o.o. | 1 708 | 3 346 | 1 638 |
| Onet.pl S.A. | 1 390 | 2 986 | 1 596 |
| SHARP | 1 725 | 22 | -1 703 |
| Deutsche Bank | 1 934 | 709 | -1 225 |
| Inteligo Financial Services S.A. | 1 228 | 160 | -1 068 |
| SUZUKI MOTOR POLAND | 1 004 | 47 | -957 |
| Komputronik S.A. | 1 426 | 491 | -935 |
| UNILEVER Polska S.A. | 1 500 | 611 | -889 |
| BRE BANK S.A. (mBank) | 1 853 | 1 006 | -847 |
| Sodexo Pass Polska Sp. z o.o. | 947 | 203 | -744 |
| HYUNDAI CORPORATIONS POLAND | 937 | 195 | -742 |
| Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości | 693 | 16 | -677 |
Wyjaśnienie pojęć:
Zestawienie danych zostało przygotowanie na podstawie danych z monitoringu AdReport.