Zaloguj do panelu użytkownika:
„AdReport: Trendy” to cykliczny, publikowany co miesiąc raport z aktywności Klientów na polskim rynku reklamy display’owej.
Prezentujemy standardowe podsumowanie miesiąca, w tym:
— zespół AdReport
Wszystkie raporty:
| Ilość wszystkick aktywnych kampanii | 4292 |
| Ilość nowo dodanych kampanii | 1832 |
| Ilość wszystkich aktywnych klientów | 1913 |
| Ilość nowo dodanych klientów | 297 |
20% najaktywniejszych klientów wygenerowało 43.01% ruchu reklamowego
| Typ kreacji | Ilość zauważonych | Udział procentowy |
|---|---|---|
| Billboard | 2 044 | 46,60% |
| Box | 1 285 | 29,30% |
| Skyscraper | 626 | 14,27% |
| Inne | 179 | 4,08% |
| Layer | 150 | 3,42% |
| Expand | 94 | 2,14% |
| Video | 8 | 0,18% |
Najczęściej występującą formą reklamową w kwietniu 2012 była forma billboard.
| Kategoria | Udział w poprzednim miesiącu | Udział procentowy | Zmiana w stosunku do poprzedniego m-ca |
|---|---|---|---|
| Pozostałe | 16,81% | 16,21% | -0,60% |
| Handel | 12,25% | 14,08% | 1,83% |
| Telekomunikacja | 13,79% | 13,48% | -0,31% |
| Media, książki, cd i dvd | 12,25% | 11,68% | -0,57% |
| Czas wolny | 6,82% | 7,64% | 0,82% |
| Motoryzacja | 7,02% | 6,77% | -0,25% |
| Finanse | 7,28% | 6,00% | -1,28% |
| Podróże i turystyka, hotele i restauracje | 4,51% | 5,62% | 1,11% |
| Poza klasyfikacją | 3,79% | 3,44% | -0,35% |
| Produkty farmaceutyczne, leki | 2,31% | 2,89% | 0,58% |
| Higiena i pielęgnacja | 2,56% | 2,78% | 0,22% |
| Odzież i dodatki | 2,36% | 2,46% | 0,10% |
| Żywność | 2,20% | 1,97% | -0,23% |
| Komputery i audio video | 2,46% | 1,91% | -0,55% |
| Sprzęty domowe, meble i dekoracje | 2,10% | 1,36% | -0,74% |
| Napoje i alkohole | 1,38% | 1,36% | -0,02% |
| Produkty do użytku domowego | 0,10% | 0,33% | 0,23% |
| Kategoria | Udział procentowy w poprzednim miesiącu | Udział procentowy | Zmiana w stosunku do poprzedniego m-ca |
|---|---|---|---|
| Telekomunikacja | 26,55% | 26,05% | -0,50% |
| Pozostałe | 11,90% | 12,77% | 0,87% |
| Finanse | 12,76% | 10,35% | -2,41% |
| Motoryzacja | 7,42% | 9,31% | 1,89% |
| Handel | 7,73% | 7,01% | -0,72% |
| Podróże i turystyka, hotele i restauracje | 5,58% | 5,57% | -0,01% |
| Czas wolny | 4,56% | 5,43% | 0,87% |
| Komputery i audio video | 2,91% | 4,53% | 1,62% |
| Media, książki, cd i dvd | 3,29% | 3,30% | 0,01% |
| Sprzęty domowe, meble i dekoracje | 2,00% | 3,19% | 1,19% |
| Produkty farmaceutyczne, leki | 3,74% | 2,98% | -0,76% |
| Higiena i pielęgnacja | 3,46% | 2,74% | -0,72% |
| Żywność | 4,43% | 2,74% | -1,69% |
| Odzież i dodatki | 1,19% | 1,65% | 0,46% |
| Napoje i alkohole | 1,38% | 1,27% | -0,11% |
| Poza klasyfikacją | 1,01% | 0,75% | -0,26% |
| Produkty do użytku domowego | 0,01% | 0,28% | 0,27% |
| Zagranica | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Nazwa klienta | Ilość wystąpień reklam w poprzednim miesiącu | Ilość wystąpień reklam w wybranym miesiącu | Wzrost ilościowy |
|---|---|---|---|
| Grupa Allegro sp. z o.o. | 527 | 7 364 | 6 837 |
| Nikon | 2 801 | 7 619 | 4 818 |
| NBC Universal | 162 | 3 123 | 2 961 |
| GOODYEAR DUNLOP TIRES POLSKA Sp. z o.o. | 1 059 | 3 960 | 2 901 |
| MICHELIN POLSKA SP. Z O.O. | 31 | 2 448 | 2 417 |
| Melog.com Sp. z o.o | 784 | 3 084 | 2 300 |
| MasterCard sprl | 1 651 | 3 892 | 2 241 |
| Admiral Markets Ltd. | 17 | 2 102 | 2 085 |
| Funai Europe GmbH (Sp. z o.o.) | 7 | 1 941 | 1 934 |
| NESTLE POLSKA SP. Z O.O. | 648 | 2 575 | 1 927 |
| P4 Sp z o.o. | 34 462 | 17 839 | -16 623 |
| Alior Bank S.A. | 15 128 | 4 014 | -11 114 |
| Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) na Życie S.A. | 6 283 | 114 | -6 169 |
| Polskie Linie Lotnicze LOT S.A. | 10 811 | 4 767 | -6 044 |
| NOKIA | 5 818 | 43 | -5 775 |
| Samsung ELECTRONICS POLSKA Sp z o.o. | 6 450 | 1 021 | -5 429 |
| Mars Polska | 4 803 | 21 | -4 782 |
| home.pl sp.j. | 32 633 | 27 872 | -4 761 |
| QXL Poland Sp. z o.o. | 10 783 | 6 173 | -4 610 |
| Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. | 7 353 | 3 033 | -4 320 |
Wyjaśnienie pojęć:
Zestawienie danych zostało przygotowanie na podstawie danych z monitoringu AdReport.