Zaloguj do panelu użytkownika:
„AdReport: Trendy” to cykliczny, publikowany co miesiąc raport z aktywności Klientów na polskim rynku reklamy display’owej.
Prezentujemy standardowe podsumowanie miesiąca, w tym:
— zespół AdReport
Wszystkie raporty:
| Ilość wszystkick aktywnych kampanii | 2907 |
| Ilość nowo dodanych kampanii | 1219 |
| Ilość wszystkich aktywnych klientów | 1295 |
| Ilość nowo dodanych klientów | 212 |
20% najaktywniejszych klientów wygenerowało 45.45% ruchu reklamowego
| Typ kreacji | Ilość zauważonych | Udział procentowy |
|---|---|---|
| Billboard | 1 449 | 47,34% |
| Box | 853 | 27,87% |
| Skyscraper | 467 | 15,26% |
| Layer | 115 | 3,76% |
| Inne | 110 | 3,59% |
| Expand | 65 | 2,12% |
| Video | 2 | 0,07% |
Najczęściej występującą formą reklamową w styczniu 2012 była forma billboard.
| Kategoria | Udział w poprzednim miesiącu | Udział procentowy | Zmiana w stosunku do poprzedniego m-ca |
|---|---|---|---|
| Telekomunikacja | 15,98% | 16,65% | 0,68% |
| Handel | 15,98% | 16,16% | 0,18% |
| Pozostałe | 10,22% | 15,09% | 4,88% |
| Media, książki, cd i dvd | 17,76% | 13,62% | -4,14% |
| Czas wolny | 7,95% | 7,22% | -0,73% |
| Finanse | 8,27% | 7,22% | -1,05% |
| Motoryzacja | 3,65% | 5,50% | 1,85% |
| Podróże i turystyka, hotele i restauracje | 4,06% | 5,17% | 1,11% |
| Higiena i pielęgnacja | 2,03% | 2,21% | 0,19% |
| Poza klasyfikacją | 1,54% | 2,13% | 0,59% |
| Produkty farmaceutyczne, leki | 1,05% | 2,05% | 1,00% |
| Komputery i audio video | 4,14% | 1,97% | -2,17% |
| Odzież i dodatki | 3,00% | 1,89% | -1,11% |
| Sprzęty domowe, meble i dekoracje | 1,78% | 1,07% | -0,72% |
| Żywność | 1,46% | 1,07% | -0,39% |
| Napoje i alkohole | 1,05% | 0,98% | -0,07% |
| Produkty do użytku domowego | 0,08% | 0,00% | -0,08% |
| Kategoria | Udział procentowy w poprzednim miesiącu | Udział procentowy | Zmiana w stosunku do poprzedniego m-ca |
|---|---|---|---|
| Telekomunikacja | 21,89% | 26,27% | 4,38% |
| Pozostałe | 11,88% | 14,90% | 3,02% |
| Finanse | 12,42% | 12,01% | -0,42% |
| Handel | 11,21% | 9,90% | -1,31% |
| Motoryzacja | 7,00% | 8,98% | 1,98% |
| Czas wolny | 4,80% | 6,62% | 1,82% |
| Media, książki, cd i dvd | 5,06% | 4,41% | -0,65% |
| Podróże i turystyka, hotele i restauracje | 3,21% | 3,51% | 0,31% |
| Komputery i audio video | 6,88% | 3,12% | -3,76% |
| Żywność | 2,80% | 3,11% | 0,30% |
| Produkty farmaceutyczne, leki | 2,28% | 1,47% | -0,81% |
| Odzież i dodatki | 3,61% | 1,40% | -2,21% |
| Higiena i pielęgnacja | 2,15% | 1,30% | -0,84% |
| Sprzęty domowe, meble i dekoracje | 2,20% | 1,08% | -1,12% |
| Poza klasyfikacją | 0,98% | 0,74% | -0,24% |
| Napoje i alkohole | 1,58% | 0,43% | -1,16% |
| Zagranica | 0,00% | 0,01% | 0,00% |
| Produkty do użytku domowego | 0,02% | 0,00% | -0,02% |
| Nazwa klienta | Ilość wystąpień reklam w poprzednim miesiącu | Ilość wystąpień reklam w wybranym miesiącu | Wzrost ilościowy |
|---|---|---|---|
| home.pl sp.j. | 2 078 | 12 145 | 10 067 |
| Wirtualna Polska S.A. | 11 416 | 17 500 | 6 084 |
| Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. | 3 329 | 7 919 | 4 590 |
| Totalizator Sportowy Sp. z o.o. | 2 019 | 5 249 | 3 230 |
| Affinitas GmbH | 1 807 | 4 922 | 3 115 |
| Polskie Ksiązki Telefoniczne Sp. z o.o. | 1 892 | 4 466 | 2 574 |
| Citroen Polska Sp. z o.o. | 101 | 2 544 | 2 443 |
| BRE BANK S.A. (mBank) | 1 006 | 3 240 | 2 234 |
| Bank DnB NORD Polska S.A. | 71 | 2 299 | 2 228 |
| SUZUKI MOTOR POLAND | 47 | 2 218 | 2 171 |
| Skoda Auto Polska S.A. | 7 772 | 3 628 | -4 144 |
| QXL Poland Sp. z o.o. | 3 797 | 662 | -3 135 |
| PEKAO S.A. | 2 772 | 155 | -2 617 |
| Ferrero Polska Sp. z o.o. | 2 555 | 6 | -2 549 |
| FLORINTAS Sp. z o.o. | 4 372 | 1 852 | -2 520 |
| COCA - COLA COMPANY | 2 550 | 491 | -2 059 |
| VISA Europe | 2 036 | 0 | -2 036 |
| Nikon | 2 042 | 319 | -1 723 |
| MICROSOFT | 5 338 | 3 654 | -1 684 |
| TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A. | 1 753 | 380 | -1 373 |
Wyjaśnienie pojęć:
Zestawienie danych zostało przygotowanie na podstawie danych z monitoringu AdReport.